협회소개

발전기금

고양시축구협회 발전 기금과 찬조금 내역을 확인하실 수 있습니다.
앞으로 지속적으로 업데이트될 예정입니다.
※협회 임원회비와 운동장 대관비는 포함되어 있지 않습니다.

<문의전화>
- 고양시축구협회 : 031-911-7091 (월~목 10:00 ~ 15:00)
- 공식폰 : 010-4457-7091
발전기금 기부처
우리은행 : 1005-103-926736 예금주: 고양시축구협회







모금합계 : 21,615,000
날짜 금액 내용
2024-02-13 90,000   위스테이 03월
2024-02-08 60,000   WFC 9일,12일
2024-02-06 60,000   호수FC 02월
2024-02-04 25,000   행국fc국 2/5일
2024-02-02 20,000   WFC 2/3일
2024-02-02 100,000   원당FC
2024-02-01 60,000   W.FC여성 02월
2024-02-01 60,000   신도fc 1월
2024-01-31 30,000   달빛FC 1/28일
2024-01-31 80,000   스웨그 유소년 1월
2024-01-29 30,000   화수fc 2월 4일 (둔치오류)
2024-01-29 30,000   백마건보회 01월
2024-01-28 120,000   행복한교회 01월
2024-01-27 25,000   행국fc 01/29일
2024-01-26 100,000   고양동청년부 02월
2024-01-26 30,000   9787부대 김지수1/31
2024-01-26 150,000   목암FC 02월
2024-01-24 200,000   JSJ FC 성인
2024-01-24 60,000   신원FC
2024-01-24 30,000   WFC 1/27일